CTS Sedan 3.0 - V6 AT RWD combined consumption (l/100km): 10,6 | CO2-emissions combined (g/km): 246
CTS Sedan 3.6 - V6 AT AWD combined consumption (l/100km): 10,5 | CO2-emissions combined (g/km): 247
CTS Sedan 3.6 - V6 AT RWD combined consumption (l/100km): 10,3 | CO2-emissions combined (g/km): 241
CTS Coupe 3.6 - V6 AT RWD/AWD combined consumption (l/100km): 10,9 | CO2-emissions combined (g/km): 255
CTS Wagon 3.0 - V6 AT RWD combined consumption (l/100km): 10,8 | CO2-emissions combined (g/km): 249
CTS Wagon 3.6 - V6 AT AWD combined consumption (l/100km): 10,6 | CO2-emissions combined (g/km): 250
CTS Wagon 3.6 - V6 AT RWD combined consumption (l/100km): 10,4 | CO2-emissions combined (g/km): 245
CTS-V Sedan 6.2 – V8 MT combined consumption (l/100km): 15,6 | CO2-emissions combined (g/km): 365
CTS-V Sedan 6.2 – V8 AT combined consumption (l/100km): 14,4 | CO2-emissions combined (g/km): 336
CTS-V Coupe 6.2 – V8 MT combined consumption (l/100km): 15,6 | CO2-emissions combined (g/km): 365
CTS-V Coupe 6.2 – V8 AT combined consumption (l/100km): 14,4 | CO2-emissions combined (g/km): 336
CTS-V Wagon 6.2 – V8 MT combined consumption (l/100km): 15,7 | CO2-emissions combined (g/km): 370
CTS-V Wagon 6.2 – V8 AT combined consumption (l/100km): 14,5 | CO2-emissions combined (g/km): 343
SRX 3.0 – V6 AT combined consumption (l/100km): 11,5 – 11,2 | CO2-emissions combined (g/km): 267-260
Escalade 6.2 – V8 AT combined consumption (l/100km): 14,5 | CO2-emissions combined (g/km): 339
Escalade 6.0 – V8 AT Hybrid combined consumption (l/100km): 10,9 | CO2-emissions combined (g/km): 256
MT: Manual Transmission; AT: Automatic Transmission; RWD: Rear Wheel Drive; AWD: All Wheel Drive

Scaricate subito Flash Player!

Per poter godere appieno dei contenuti di questo sito vi preghiamo di installare la versione attuale di Adobe Flash Player. Per l'uso di questo sito si raccomanda la versione 10.0.12.36 o superiore di Flash.

##alt_flashImage##
Cadillac Europe: auto e SUV di lusso.
Rompere le convenzioni, con stile.
CTS - Berlina

CTS - Berlina

La Cadillac CTS Berlina ha ridefinito i canoni delle berline sportive.

Ulteriori informazioni
CTS - Coupé

CTS - Coupé

La Cadillac CTS Coupé è una sportiva coupé di lusso.

Ulteriori informazioni
CTS - Station Wagon

CTS - Station Wagon

La Cadillac CTS Station Wagon rappresenta un nuovo standard per le station wagon sportive.

Ulteriori informazioni
CTS - <i>V</i> Berlina

CTS - V Berlina

La CTS V rappresenta una delle più veloci berline V8 in produzione.

Ulteriori informazioni
CTS - <i>V</i> Coupé

CTS - V Coupé

La CTS-V Coupé è l'auto di lusso sportiva che tutti sognano.

Ulteriori informazioni
SRX

SRX

La Cadillac SRX rappresenta lo standard per i crossover di lusso.

Ulteriori informazioni
Escalade

Escalade

Cadillac Escalade. Lo standard di riferimento per i SUV di lusso.

Ulteriori informazioni
Escalade Ibrida

Escalade Ibrida

Cadillac Escalade Ibrida. Lusso e massima intelligenza.

Ulteriori informazioni