CTS Sedan 3.0 - V6 AT RWD combined consumption (l/100km): 10,6 | CO2-emissions combined (g/km): 246
CTS Sedan 3.6 - V6 AT AWD combined consumption (l/100km): 10,5 | CO2-emissions combined (g/km): 247
CTS Sedan 3.6 - V6 AT RWD combined consumption (l/100km): 10,3 | CO2-emissions combined (g/km): 241
CTS Coupe 3.6 - V6 AT RWD/AWD combined consumption (l/100km): 10,9 | CO2-emissions combined (g/km): 255
CTS Wagon 3.0 - V6 AT RWD combined consumption (l/100km): 10,8 | CO2-emissions combined (g/km): 249
CTS Wagon 3.6 - V6 AT AWD combined consumption (l/100km): 10,6 | CO2-emissions combined (g/km): 250
CTS Wagon 3.6 - V6 AT RWD combined consumption (l/100km): 10,4 | CO2-emissions combined (g/km): 245
CTS-V Sedan 6.2 – V8 MT combined consumption (l/100km): 15,6 | CO2-emissions combined (g/km): 365
CTS-V Sedan 6.2 – V8 AT combined consumption (l/100km): 14,4 | CO2-emissions combined (g/km): 336
CTS-V Coupe 6.2 – V8 MT combined consumption (l/100km): 15,6 | CO2-emissions combined (g/km): 365
CTS-V Coupe 6.2 – V8 AT combined consumption (l/100km): 14,4 | CO2-emissions combined (g/km): 336
CTS-V Wagon 6.2 – V8 MT combined consumption (l/100km): 15,7 | CO2-emissions combined (g/km): 370
CTS-V Wagon 6.2 – V8 AT combined consumption (l/100km): 14,5 | CO2-emissions combined (g/km): 343
SRX 3.0 – V6 AT combined consumption (l/100km): 11,5 – 11,2 | CO2-emissions combined (g/km): 267-260
Escalade 6.2 – V8 AT combined consumption (l/100km): 14,5 | CO2-emissions combined (g/km): 339
Escalade 6.0 – V8 AT Hybrid combined consumption (l/100km): 10,9 | CO2-emissions combined (g/km): 256
MT: Manual Transmission; AT: Automatic Transmission; RWD: Rear Wheel Drive; AWD: All Wheel Drive

¡Consiga ahora Flash Player!

Por favor, instale la versión actual de Adobe Flash Player para obtener la máxima experiencia de esta página web. Le recomendamos la versión 10.0.12.36, o superior, de Flash para utilizar esta página web.

##alt_flashImage##
Cadillac Europa: todoterrenos y coches de lujo.
Rompiendo las convenciones: en estilo.
CTS - Sedan

CTS - Sedan

El Cadillac CTS Sedan está redefiniendo el sedán deportivo.

Más información
CTS - Coupe

CTS - Coupe

El Cadillac CTS Coupe es un coupe deportivo de lujo.

Más información
CTS - Wagon

CTS - Wagon

Cadillac CTS - Wagon es un nuevo estándar para las camionetas deportivas.

Más información
CTS - <i>V</i>

CTS - V

El CTS V es uno de los sedán de producción V8 más rápidos.

Más información
CTS - <i>V</i> Coupe

CTS - V Coupe

El CTS-V Coupe es el coupe deportivo de lujo de ensueño.

Más información
SRX

SRX

Cadillac SRX es el estándar para los crossovers de lujo.

Más información
Escalade

Escalade

Cadillac Escalade. Fijando el estándar para los todoterrenos de lujo.

Más información
Escalade Hybrid

Escalade Hybrid

Cadillac Escalade Hybrid. Lujo en su máxima expresión de inteligencia.

Más información