ATS 2.0 - MT RWD combined consumption (l/100km): 8,6 | CO2-emissions combined (g/km): 199
ATS 2.0 - AT RWD combined consumption (l/100km): 8,2 | CO2-emissions combined (g/km): 191
ATS 2.0 - AT AWD combined consumption (l/100km): 8,4 | CO2-emissions combined (g/km): 195
CTS Sedan 3.0 - V6 AT RWD combined consumption (l/100km): 10,6 | CO2-emissions combined (g/km): 246
CTS Sedan 3.6 - V6 AT AWD combined consumption (l/100km): 10,5 | CO2-emissions combined (g/km): 247
CTS Sedan 3.6 - V6 AT RWD combined consumption (l/100km): 10,3 | CO2-emissions combined (g/km): 241
CTS Coupe 3.6 - V6 AT RWD/AWD combined consumption (l/100km): 10,9 | CO2-emissions combined (g/km): 255
CTS Wagon 3.0 - V6 AT RWD combined consumption (l/100km): 10,8 | CO2-emissions combined (g/km): 249
CTS Wagon 3.6 - V6 AT AWD combined consumption (l/100km): 10,6 | CO2-emissions combined (g/km): 250
CTS Wagon 3.6 - V6 AT RWD combined consumption (l/100km): 10,4 | CO2-emissions combined (g/km): 245
CTS-V Sedan 6.2 – V8 MT combined consumption (l/100km): 15,6 | CO2-emissions combined (g/km): 365
CTS-V Sedan 6.2 – V8 AT combined consumption (l/100km): 14,4 | CO2-emissions combined (g/km): 336
CTS-V Coupe 6.2 – V8 MT combined consumption (l/100km): 15,6 | CO2-emissions combined (g/km): 365
CTS-V Coupe 6.2 – V8 AT combined consumption (l/100km): 14,4 | CO2-emissions combined (g/km): 336
CTS-V Wagon 6.2 – V8 MT combined consumption (l/100km): 15,7 | CO2-emissions combined (g/km): 370
CTS-V Wagon 6.2 – V8 AT combined consumption (l/100km): 14,5 | CO2-emissions combined (g/km): 343
SRX 3.6 – V6 AT combined consumption (l/100km): 11,5 | CO2-emissions combined (g/km): 268
Escalade 6.2 – V8 AT combined consumption (l/100km): 14,5 | CO2-emissions combined (g/km): 339
Escalade 6.0 – V8 AT Hybrid combined consumption (l/100km): 10,9 | CO2-emissions combined (g/km): 256
MT: Manual Transmission; AT: Automatic Transmission; RWD: Rear Wheel Drive; AWD: All Wheel Drive

Cadillac CTS Sport Sedan

¡Consiga ahora Flash Player!

Por favor, instale la versión actual de Adobe Flash Player para obtener la máxima experiencia de esta página web. Le recomendamos la versión 10.0.12.36, o superior, de Flash para utilizar esta página web.

Cadillac CTS Sport Sedan

Sedán de rendimiento de lujo.

El Cadillac CTS Sport Sedan es un sedán de rendimiento de lujo que combina con audacia la dinámica de conducción, el rendimiento y el confort para satisfacer por igual a los amantes de la carretera y a los que buscan el lujo. Combina tecnologías avanzadas con un lujo suntuoso y un diseño expresivo que es inconfundiblemente Cadillac. Un graduado del famoso circuito alemán de Nürburgring, el CTS Sport Sedan, no deja duda en cuanto a su rendimiento.
Cadillac CTS Sport Sedan