CTS Sedan 3.0 - V6 AT RWD Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 10,6 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 246
CTS Sedan 3.6 - V6 AT AWD Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 10,5 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 247
CTS Sedan 3.6 - V6 AT RWD Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 10,3 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 241
CTS Coupe 3.6 - V6 AT RWD/AWD Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 10,9 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 255
CTS Wagon 3.0 - V6 AT RWD Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 10,8 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 249
CTS Wagon 3.6 - V6 AT AWD Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 10,6 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 250
CTS Wagon 3.6 - V6 AT RWD Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 10,4 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 245
CTS-V Sedan 6.2 – V8 MT Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 15,6 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 365
CTS-V Sedan 6.2 – V8 AT Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 14,4 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 336
CTS-V Coupe 6.2 – V8 MT Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 15,6 | CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 365
CTS-V Coupe 6.2 – V8 AT Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 14,4 | CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 336
CTS-V Wagon 6.2 – V8 MT Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 15,7 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 370
CTS-V Wagon 6.2 – V8 AT Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 14,5 | CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 343
SRX 3.0 – V6 AT Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 11,5 – 11,2 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 267-260
Escalade 6.2 – V8 AT Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 14,5 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 339
Escalade 6.0 – V8 AT Hybrid Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 10,9 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 256
MT: Manuelles Getriebe; AT:Automatik Getriebe; RWD: Rear Wheel Drive; AWD: All Wheel Drive

Jetzt Flash Player installieren!

Bitte installieren Sie die aktuelle Adobe Flash Player-Version, um diese Webite in ihrer gesamten Vielfalt zu erleben. Wir empfehlen Ihnen für diese Website die Flash Player-Version 10.0.12.36 oder höher.

##alt_flashImage##
Cadillac Europa Luxusfahrzeuge und SUVs.
Konventionen stilvoll brechen.
CTS - Sportlimousine

CTS - Sportlimousine

Der Cadillac CTS Sportlimousine definiert Leistung neu.

Mehr Informationen
CTS - Coupé

CTS - Coupé

Der Cadillac CTS Coupé ist ein Hochleistungs-Coupé der Luxusklasse.

Mehr Informationen
CTS Sport Wagon

CTS Sport Wagon

Der Cadillac CTS Sport Wagon setzt neue Maßstäbe für sportliche Kombis.

Mehr Informationen
CTS - <i>V</i>

CTS - V

Der CTS V ist eines der schnellsten V8-Serienfahrzeuge.

Mehr Informationen
CTS - <i>V</i> Coupé

CTS - V Coupé

Der CTS-V Coupé ist das traumhafte Hochleistungs-Sportcoupé der Luxusklasse.

Mehr Informationen
SRX

SRX

Cadillac SRX ist der Maßstab für luxuriöse Crossover-Fahrzeuge.

Mehr Informationen
Escalade

Escalade

Cadillac Escalade. Der Luxus-SUV, der neue Standards setzt.

Mehr Informationen
Escalade Hybrid

Escalade Hybrid

Cadillac Escalade Hybrid. Luxus gepaart mit Intelligenz.

Mehr Informationen
Escalade Platinum

Escalade Platinum

Cadillac Escalade Hybrid. Luxus gepaart mit Intelligenz.

Mehr Informationen