ATS 2.0 - MT RWD Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 8,6 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 199
ATS 2.0 - AT RWD Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 8,2 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 191
ATS 2.0 - AT AWD Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 8,4 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 195
CTS Sedan 3.0 - V6 AT RWD Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 10,6 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 246
CTS Sedan 3.6 - V6 AT AWD Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 10,5 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 247
CTS Sedan 3.6 - V6 AT RWD Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 10,3 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 241
CTS Coupe 3.6 - V6 AT RWD/AWD Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 10,9 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 255
CTS Wagon 3.0 - V6 AT RWD Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 10,8 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 249
CTS Wagon 3.6 - V6 AT AWD Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 10,6 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 250
CTS Wagon 3.6 - V6 AT RWD Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 10,4 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 245
CTS-V Sedan 6.2 – V8 MT Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 15,6 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 365
CTS-V Sedan 6.2 – V8 AT Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 14,4 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 336
CTS-V Coupe 6.2 – V8 MT Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 15,6 | CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 365
CTS-V Coupe 6.2 – V8 AT Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 14,4 | CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 336
CTS-V Wagon 6.2 – V8 MT Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 15,7 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 370
CTS-V Wagon 6.2 – V8 AT Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 14,5 | CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 343
SRX 3.6 – V6 AT combined consumption (l/100km): 11,5 | CO2-emissions combined (g/km): 268
Escalade 6.2 – V8 AT Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 14,5 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 339
Escalade 6.0 – V8 AT Hybrid Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 10,9 | CO2-Emissionen, kombiniert (g/km): 256
MT: Manuelles Getriebe; AT:Automatik Getriebe; RWD: Rear Wheel Drive; AWD: All Wheel Drive

Sprachen